Repasse do Duodécimo 2026
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2026.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
| JANEIRO | 19/01/2025 | 330.000,00 | 330.000,00 | ||||||
| FEVEREIRO | 20/02/2025 | 330.000,00 | 330.000,00 | ||||||
| MARÇO | 0,00 | ||||||||
| ABRIL | 0,00 | ||||||||
| MAIO | 0,00 | ||||||||
| JUNHO | 0,00 | ||||||||
| JULHO | 0,00 | ||||||||
| AGOSTO | 0,00 | ||||||||
| SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
| OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
| NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
| DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | |||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 660.000,00 | 660.000,00 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


