por adm publicado 19/05/2023 15h50, última modificação 07/03/2024 09h21

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Repasse do Duodécimo 2023

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2023.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 10/01/2023 20.000,00 19/01/2023 208.382,81 228.382,81
FEVEREIRO 16/02/2023 228.382,81 228.382,81
MARÇO 17/03/2023 228.382,81 228.382,81
ABRIL 18/04/2023 228.230,47 228.230,47
MAIO 17/05/2023 228.230,47 228.230,47
JUNHO 15/06/2023 228.230,47 228.230,47
JULHO 17/07/2023 228.230,47 228.230,47
AGOSTO 17/08/2023 228.382,81 228.382,81
SETEMBRO 19/09/2023 228.382,81 228.382,81
OUTUBRO 18/10/2023 228.382,81 228.382,81
NOVEMBRO 16/11/2023 228.382,81 228.382,81
DEZEMBRO 14/12/2023 228.382,81 228.382,81
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.531.601,55 2.739.984,36

Baixar Arquivos: