por adm publicado 09/04/2025 11h46, última modificação 09/04/2025 11h46

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025

Verba Indenizatória - Ano 2025

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2025.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ 7.899,79 7.899,91 7.899,00
JOSE CÍCERO DA CRUZ 7.899,20 7.898,23 7.899,90
JILVANEIDE BARBOSA ALCANTARA 7.899,89 7.900,00 7.883,90
JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE 7.508,71 7.899,43 7.899,61
JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES 7.900,00 7.898,52 7.899,96
DIEGO BARROS DOS SANTOS 7.899,86 7.449,36 7.899,87
JOSE MACIEL DA SILVA 7.899,61 7.899,88 7.900,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 7.894,17 7.894,59 7.900,00
CELIO RIBEIRO ALVES 7.900,00 7.900,00 7.900,00
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 7.899,86 6.899,63 7.898,65
EVANDRO ALVES MACHADO 7.899,07 6.000,00 7.899,96

Baixar Arquivos: