por adm publicado 19/03/2025 12h30, última modificação 07/04/2026 21h01
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 315.599,08 315.599,08
FEVEREIRO 20/02/2025 315.599,08 315.599,08
MARÇO 20/03/2025 315.599,08 315.599,08
ABRIL 18/04/2025 315.599,08 315.599,08
MAIO 20/05/2025 315.599,08 315.599,08
JUNHO 18/06/2025 315.599,08 315.599,08
JULHO 17/07/2025 315.599,08 315.599,08
AGOSTO 20/08/2025 315.599,08 315.599,08
SETEMBRO 19/09/2025 315.599,08 315.599,08
OUTUBRO 02/10/2025 315.599,08 315.599,08
NOVEMBRO 19/11/2025 315.599,08 315.599,08
DEZEMBRO 20/12/2025 315.599,08 315.599,08
0,00
TOTAL ACUMULADO 3.787.188,96 3.787.188,96

Baixar Arquivos: