por adm publicado 19/03/2025 12h30, última modificação 05/09/2025 10h42

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025

Repasse do Duodécimo 2025

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 315.599,08 315.599,08
FEVEREIRO 20/02/2025 315.599,08 315.599,08
MARÇO 20/03/2025 315.599,08 315.599,08
ABRIL 18/04/2025 315.599,08 315.599,08
MAIO 20/05/2025 315.599,08 315.599,08
JUNHO 18/06/2025 315.599,08 315.599,08
JULHO 17/07/2025 315.599,08 315.599,08
AGOSTO 20/08/2025 315.599,08 315.599,08
SETEMBRO 0,00
OUTUBRO 0,00
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.524.792,64 2.524.792,64

Baixar Arquivos: