Folha de Pagamento 2026
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2026.
| MÊS JANEIRO/2026 | ||||||
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
| 160 | ANA CAROLINA SILVA QIEIROZ | VEREADOR(A) | ELETIVO | 9.901.91 | 3.389.55 | 6.512.36 |
| 167 | ANTONIO ROCHA NETO | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 03 | CAMILA DOS SANTOS BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 111 | CELIO RIBEIRO ALVES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 6.476.52 | 3.425.39 |
| 139 | CLEBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 9 | DANIELE NOBRE DE MELO | ESCREVENTE | ESTATUTARIO | 3.865.95 | 352.50 | 3.513.45 |
| 159 | DIEGO BAROS DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.426.38 | 7.475.53 |
| 133 | DOUGLAS OLIVEIRA ROCHA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 112 | EVANDRO ALVES MACHADO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.478.52 | 7.423.39 |
| 10 | FRANKLIN DOS SANTOS BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 11 | ICARO NATAN BARROS ABREU | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 113 | JIVANEIDE BARBOS ALCANTARA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 5.992.29 | 3.909.62 |
| 149 | JOÃO PAULO LOPES VIEIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 128 | JOAO PEDRO DA SILVA ABREU | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.756.08 | 121.57 | 1.634.51 |
| 158 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901.91 | 4.481.46 | 5.420.45 |
| 48 | JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.426.38 | 7.475.53 |
| 52 | JOSE CICERO DA CRUZ | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 5.885.29 | 4.016.62 |
| 114 | JOSE MACIEL DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.478.52 | 7.423.39 |
| 120 | JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.530.65 | 7.371.26 |
| 129 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PESSOAL | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 19 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901.91 | 5.941.55 | 3.960.36 |
| 22 | MARIA ASSUCENA MEDEIROS SANTANA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 166 | MARIA ASSUCENA MEDEIRO SANTANA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 67 | MARIA ELISANGELA DA ROCHA MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 2.740,29 | 222.31 | 2.517.98 |
| 164 | NEILEANDRO RODRIGUES SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.756.08 | 121.57 | 1.634.51 |
| 162 | RENATA FRANCIELI RICARTE MEDEIROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 12 | ROSALYN SATIRO DE OLIVEIRA | REDATORA DE ATAS | ESTATUTARIO | 3.614.84 | 322.38 | 3.292.46 |
| 80 | WILLA CINARA SANTOS PALMEIRA | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADO | 3.121,14 | 263.13 | 2.858.01 |
Baixar Arquivos:
|
|
|
| MÊS FEVERERO/2026 | ||||||
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
| 160 | ANA CAROLINA SILVA QIEIROZ | VEREADOR(A) | ELETIVO | 9.901.91 | 3.389.55 | 6.512.36 |
| 167 | ANTONIO ROCHA NETO | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 03 | CAMILA DOS SANTOS BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 111 | CELIO RIBEIRO ALVES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 6.476.52 | 3.425.39 |
| 139 | CLEBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 9 | DANIELE NOBRE DE MELO | ESCREVENTE | ESTATUTARIO | 3.865.95 | 352.50 | 3.513.45 |
| 159 | DIEGO BAROS DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.426.38 | 7.475.53 |
| 133 | DOUGLAS OLIVEIRA ROCHA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 112 | EVANDRO ALVES MACHADO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.478.52 | 7.423.39 |
| 10 | FRANKLIN DOS SANTOS BARROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.688.54 | 121.57 | 1.566.97 |
| 11 | ICARO NATAN BARROS ABREU | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 113 | JIVANEIDE BARBOS ALCANTARA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 5.992.29 | 3.909.62 |
| 149 | JOÃO PAULO LOPES VIEIRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 128 | JOAO PEDRO DA SILVA ABREU | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.756.08 | 121.57 | 1.634.51 |
| 158 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901.91 | 4.481.46 | 5.420.45 |
| 48 | JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.426.38 | 7.475.53 |
| 52 | JOSE CICERO DA CRUZ | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 5.885.29 | 4.016.62 |
| 114 | JOSE MACIEL DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.478.52 | 7.423.39 |
| 120 | JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901,91 | 2.530.65 | 7.371.26 |
| 129 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PESSOAL | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 19 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 9.901.91 | 5.941.55 | 3.960.36 |
| 22 | MARIA ASSUCENA MEDEIROS SANTANA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 166 | MARIA ASSUCENA MEDEIRO SANTANA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 67 | MARIA ELISANGELA DA ROCHA MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 2.740,29 | 222.31 | 2.517.98 |
| 164 | NEILEANDRO RODRIGUES SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.756.08 | 121.57 | 1.634.51 |
| 162 | RENATA FRANCIELI RICARTE MEDEIROS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.621.00 | 121.57 | 1.499.43 |
| 12 | ROSALYN SATIRO DE OLIVEIRA | REDATORA DE ATAS | ESTATUTARIO | 3.614.84 | 322.38 | 3.292.46 |
| 80 | WILLA CINARA SANTOS PALMEIRA | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADO | 3.121,14 | 263.13 | 2.858.01 |
Baixar Arquivos:
|
|
|
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---


