Repasse do Duodécimo 2025
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 20/01/2025 | 315.599,08 | 315.599,08 | ||||||
FEVEREIRO | 20/02/2025 | 315.599,08 | 315.599,08 | ||||||
MARÇO | 0,00 | ||||||||
ABRIL | 0,00 | ||||||||
MAIO | 0,00 | ||||||||
JUNHO | 0,00 | ||||||||
JULHO | 0,00 | ||||||||
AGOSTO | 0,00 | ||||||||
SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
0,00 | |||||||||
TOTAL ACUMULADO | 631.198,16 | 631.198,16 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |