por adm publicado 13/09/2022 19h15, última modificação 24/05/2023 20h24

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Verba Indenizatória - Ano 2022

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2022.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CELIO RIBEIRO ALVES 3.249,16 4.499,29 4.499,40 4.499,76 4.499,27 4.498,69 4.499,99 4.499,99 4.488,55 4.499,91 4.498,66 4.499,28
CLELIO FRANCISCO RAMOS 3.248,71 4.498,73 4.498,65 4.499,86 4.497,89 4.498,67 4.349,27 4.500,00 4.498,64 4.499,82 4.500,00 4.499,09
CLEMENS SANTANA MACHADO 3.250,00 4.499,64 4.496,36 4.496,84 4.499,72 4.499,99 4.499,10 4.499,98 4.498,91 4.499,94 4.499,63 4.499,72
EVANDRO ALVES MACHADO 3.242,27 4.496,23 4.493,64 4.498,57 4.499,96 4.489,97 4.497,45 4.499,88 4.499,26 4.497,53 4.486,05 4.491,99
JIVANEIDE BARBOSA ALCÂNTARA 3.250,00 4.453,59 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.419,79 4.443,86 4.500,00 4.490,03 4.490,21 4.490,28 4.490,76
JOSÉ CARLOS LAURENTINO 3.239,86 4.499,57 4.499,71 4.495,63 4.499,98 4.494,25 4.488,44 4.500,00 4.499,74 4.500,00 4.494,52 4.499,96
JOSÉ CÍCERO DA CRUZ 3.249,39 4.498,57 4.497,03 4.498,48 4.498,77 4.498,08 4.488,30 4.499,80 4.497,32 4.497,91 4.496,88 4.499,38
JOSE MACIEL DA SILVA 3.248,27 4.498,37 4.498,53 4.499,86 4.498,06 4.497,24 4.498,98 4.499,47 4.498,79 4.499,56 4.498,60 4.498,16
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 3.248,50 4.496,55 4.498,35 4.498,28 4.499,02 4.497,61 4.500,00 4.499,91 4.497,55 4.488,23 4.499,70 4.498,28
SARA NAYLÊ VANDERLEI DA SILVA 3.249,14 4.496,50 4.497,76 4.494,77 4.499,39 4.499,77 4.399,82 4.499,28 4.499,63 4.499,41 4.498,32 4.499,46
JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE 3.247,89 4.498,70 4.496,92 4.499,12 4.499,51 4.498,67 4.498,98 4.499,33 4.498,98 4.499,74 4.499,00 4.499,98

Baixar Arquivos: