Folha de Pagamento 2022
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2022.
MÊS DE JANEIRO/2022 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
111 | CELIO RIBEIRO ALVES | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.032,73 | 3.683,58 |
78 | CLELIO FRANCISCO RAMOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 1.810,28 | 4.906,03 |
73 | CLEMES SANTANA MACHADO | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.399,71 | 3.316,60 |
112 | EVANDRO ALVES MACHADO | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.234,17 | 3.482,14 |
113 | JIVANEIDE BARBOS ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.063,02 | 3.653,29 |
48 | JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.175,11 | 3.541,20 |
52 | JOSE CICERO DA CRUZ | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 2.927,91 | 3.788,40 |
114 | JOSE MACIEL DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 1.418,53 | 5.297,78 |
19 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 3.026,66 | 3.689,65 |
115 | SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 1.522,80 | 5.193,51 |
116 | JOSELIA VIEIRA CAVALCANTE | VEREADOR | ELETIVO | 6.716,31 | 1.522,80 | 5.193,51 |
75 | ADEILSON DUARTE DANTAS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 1.263,27 | 92,58 | 1.170,69 |
09 | DANIELE NOBRE DE MELO | ESCREVENTE | COMISSIONADO | 2.686,57 | 280,49 | 2.406,08 |
100 | DOUGLAS OLIVEIRA ROCHA | ASSESSOR LEGISLATIVO | CELETISTA | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |
92 | EDUARDO VICTOR VIEIRA BEZERRA | ASSESSOR LEGISLATIVO | CELETISTA | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |
FABIO ABREU SOARES | ASSESSOR ESP DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 | |
85 | FELIPE DA SILVA RAMOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.500,00 | 119,32 | 1.381,50 |
JOAO PEDRO DA SILVA ABREU | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.500,00 | 119,32 | 1.381,50 | |
KLAYZIANE ABREU E SILVA | AUXILIAR DE REDATOR DE ATAS | COMISSIONADO | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 | |
107 | LADJANE DE LIMA | ASSESSOR PLENARIO | COMISSIONADO | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 |
LUCIANO SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PESSOAL | COMISSIONADO | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 | |
83 | MARCOS VALERIO MELO CASTRO | CONTROLADOR | COMISSIONADO | 2.186,14 | 180,25 | 2.005,89 |
67 | MARIA ELISANGELA DA ROCHA MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 2.161,75 | 178,05 | 1.983,70 |
108 | RAFAEL JOSE DE SOUZA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.500,00 | 119,32 | 1.381,50 |
13 | ROSALYN SATIRO DE OLIVEIRA | REDATORA DE ATAS | COMISSIONADO | 2.936,48 | 326,97 | 2.609,51 |
109 | SENIVALDO PACHECO VILAR | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADO | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 |
VALTER LAURINDO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 | |
80 | WILLA CINARA PALMEIRA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.499,13 | 231,40 | 2.267,73 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -